Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Ngân hàng Đông Á (DAB) ngày 01-10-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Đông Á cập nhật lúc 19:19 19/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 43 ngoại tệ tăng giá, 35 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 47 ngoại tệ tăng giá và 45 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Ngân hàng Đông Á (DAB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
580,000 | 0.00 | 600,000 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,548.33 -19.67 | 16,715.48 29.48 | 17,252.61 -46.39 |
Đô la Canada | CAD | 17,710.00 -139.00 | 17,873.00 -56.00 | 18,455 -144.00 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 28,805 28,805 | 28,905 303.00 | 29,615 29,615 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 0.00 -3,442.62 | 0.00 -3,594.57 |
0.00 | 1,042.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,600.94 3.94 | 3,739.02 5.02 |
Euro | EUR | 26,729 -153.00 | 26,779 -211.00 | 27,886 67.00 |
Bảng Anh | GBP | 31,986 -182.12 | 32,309 11.98 | 33,348 56.22 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,100.00 420.00 | 3,112.00 132.00 | 3,217.00 -133.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 0.00 -292.78 | 0.00 -304.51 |
Yên Nhật | JPY | 168.24 3.84 | 168.74 3.24 | 175.25 0.45 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 -16.10 | 17.80 0.09 | 19.66 0.25 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 80,323 | 83,539 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.05 1.05 | 0.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,830.53 -331.47 | 5,958.00 5,958.00 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,323.00 53.00 | 0.00 -2,368.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 | 15,290.00 -53.00 | 0.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 0.00 -420.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 251.31 | 278.22 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,538.79 | 6,800.55 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đô la Singapore | SGD | 18,727 -87.00 | 18,849 -15.00 | 19,428 -82.00 |
Bạc Thái | THB | 730.00 730.00 | 730.00 29.90 | 784.00 784.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 768.00 768.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 24,420 20.00 | 24,430 | 24,770 |
Vàng SJC | XAU | 730,000 -7,420,000.00 | 0.00 -8,150,000.00 | 760,000 -7,590,000.00 |
7,700,000 | 7,700,000 | 8,100,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Đông Á (DAB) của 33 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.